2024年10月1日(火)から郵便料金が変更されました。
商品説明:2025年巳年賀状印刷
令和7年・2025年の干支は巳(み)、シンプルなデザインからかわいくて楽しいデザインまで、200種類以上のデザインから年賀状を作成できます。
自分で作ったデザインの年賀状も印刷可能で、宛名印刷も承ります。
2種類の年賀状印刷

シンプルなベーシック年賀状
挨拶文やワンポイントのイラストなどのシンプルなデザインは、低価格のベーシック年賀状印刷。ビジネスで年賀状を送る場合など、手頃な価格で印刷できます。ワード等のファイルからの印刷も承ります。

写真や全面印刷で華やかなデザイン年賀状
和風模様やカラフルなイラストのほか、好みの写真を貼ったり全面カラフルなデザインは、美しい仕上がりでゴージャスなデザイン年賀状印刷。一年の始まりを飾る楽しく美しい年賀状がお送りできます。

宛名印刷
住所録データ(エクセルやCSVファイル)があれば宛名印刷がご利用できます。住所録データがない場合、オプションで当店が住所録データ入力代行を行います。※1件¥50(税込)
※宛名印刷や住所録データ作成代行は納期が延びます。
年賀状の作成
年賀状印刷 商品詳細
項目 | 年賀状 詳細 |
用紙サイズ | 郵便はがき(100×148mm) |
紙の種類 |
|
印刷 |
|
納期 |
ベーシック年賀状最短1日渡し デザイン年賀状最短3日渡し |
ベーシック年賀状印刷 価格表
ベーシック年賀状は、1枚からでも注文が可能です。
ベーシック年賀状(切手代・税込) 納期:最短1日渡し | ||
枚数 | 宛名なし・片面カラー | 宛名あり・片面カラー |
20枚 | ¥2,500 @125.00円 | ¥3,100 @155.00円 |
40枚 | ¥5,000 @125.00円 | ¥6,200 @155.00円 |
60枚 | ¥7,500 @125.00円 | ¥9,300 @155.00円 |
80枚 | ¥9,200 @115.00円 | ¥11,600 @145.00円 |
100枚 | ¥10,500 @105.00円 | ¥13,500 @135.00円 |
120枚 | ¥12,600 @105.00円 | ¥15,900 @132.50円 |
140枚 | ¥14,700 @105.00円 | ¥18,300 @130.71円 |
160枚 | ¥16,800 @105.00円 | ¥20,600 @128.75円 |
180枚 | ¥18,460 @102.56円 | ¥22,460 @124.78円 |
200枚 | ¥20,000 @100.00円 | ¥24,200 @121.00円 |
220枚 | ¥22,000 @100.00円 | ¥26,500 @120.45円 |
240枚 | ¥24,000 @100.00円 | ¥28,700 @119.58円 |
260枚 | ¥26,000 @100.00円 | ¥30,900 @118.85円 |
280枚 | ¥27,860 @99.50円 | ¥32,960 @117.71円 |
300枚 | ¥29,500 @98.33円 | ¥34,800 @116.00円 |
320枚 | ¥31,470 @98.34円 | ¥37,070 @115.84円 |
340枚 | ¥33,440 @98.35円 | ¥39,240 @115.41円 |
360枚 | ¥35,400 @98.33円 | ¥41,400 @115.00円 |
380枚 | ¥37,260 @98.05円 | ¥43,460 @114.37円 |
400枚 | ¥39,000 @97.50円 | ¥45,400 @113.50円 |
420枚 | ¥40,950 @97.50円 | ¥47,650 @113.45円 |
440枚 | ¥42,900 @97.50円 | ¥49,800 @113.18円 |
460枚 | ¥44,850 @97.50円 | ¥51,950 @112.93円 |
480枚 | ¥46,710 @97.31円 | ¥54,010 @112.52円 |
500枚 | ¥48,500 @97.00円 | ¥56,000 @112.00円 |
デザイン年賀状印刷 価格表
デザイン年賀状印刷は、最小枚数20枚から、4枚ごとの注文となります。
デザイン年賀状(切手代・送料込・税込) 納期:最短3日渡し | ||
枚数 | 宛名なし・片面カラー | 宛名あり・片面カラー |
20枚 | ¥4,560 @228.00円 | ¥5,160 @258.00円 |
40枚 | ¥9,120 @228.00円 | ¥10,320 @258.00円 |
60枚 | ¥10,980 @183.00円 | ¥12,780 @213.00円 |
80枚 | ¥12,640 @158.00円 | ¥15,040 @188.00円 |
100枚 | ¥14,300 @143.00円 | ¥17,300 @173.00円 |
120枚 | ¥17,160 @143.00円 | ¥20,460 @170.50円 |
140枚 | ¥20,020 @143.00円 | ¥23,620 @168.71円 |
160枚 | ¥22,880 @143.00円 | ¥26,680 @166.75円 |
180枚 | ¥24,040 @133.56円 | ¥28,040 @155.78円 |
200枚 | ¥25,100 @125.50円 | ¥29,300 @146.50円 |
220枚 | ¥27,610 @125.50円 | ¥32,110 @145.95円 |
240枚 | ¥30,120 @125.50円 | ¥34,820 @145.08円 |
260枚 | ¥32,630 @125.50円 | ¥37,530 @144.35円 |
280枚 | ¥34,300 @122.50円 | ¥39,400 @140.71円 |
300枚 | ¥35,900 @119.67円 | ¥41,200 @137.33円 |
320枚 | ¥38,300 @119.69円 | ¥43,900 @137.19円 |
340枚 | ¥40,690 @119.68円 | ¥46,490 @136.74円 |
360枚 | ¥43,080 @119.67円 | ¥49,080 @136.33円 |
380枚 | ¥44,840 @118.00円 | ¥51,040 @134.32円 |
400枚 | ¥46,500 @116.25円 | ¥52,900 @132.25円 |
420枚 | ¥48,830 @116.26円 | ¥55,530 @132.21円 |
440枚 | ¥51,150 @116.25円 | ¥58,050 @131.93円 |
460枚 | ¥53,480 @116.26円 | ¥60,580 @131.70円 |
480枚 | ¥55,440 @115.50円 | ¥62,740 @130.71円 |
500枚 | ¥57,100 @114.20円 | ¥64,600 @129.20円 |
印刷用データ作成価格
点数 | 印刷用データ作成 |
1点 | ¥500 |
※切手代は含まれています。
※一部、上記価格表に当てはまらない印刷もあります。
※価格表以外の価格につきましては、お問い合わせください。