JIS工業規格サイズ
日本で使用される用紙の大きさは、大きく分けて2種類の規格に分かれています。A判は国際規格として世界中で一般的に使われる大きさ、B判は日本独自で作られた大きさの規格になります。
A判とB判について

AまたはBの後に数字がつきますが、数字が0に近いほど大きなサイズになります。例えばA4サイズは210mm×297mm、という感じです。
A判 用紙サイズ表
| 規格 | サイズ |
| A0 | 841×1189mm |
| A1 | 594×841mm |
| A2 | 420×594mm |
| A3 | 297×420mm |
| A4 | 210×297mm |
| A5 | 148×210mm |
| A6 | 105×148mm |
| A7 | 74×105mm |
| A8 | 52×74mm |
| A9 | 37×52mm |
B判 用紙サイズ表
| 規格 | サイズ |
| B0 | 1030×1456mm |
| B1 | 728×1030mm |
| B2 | 515×728mm |
| B3 | 364×515mm |
| B4 | 257×364mm |
| B5 | 182×257mm |
| B6 | 128×182mm |
| B7 | 91×128mm |
| B8 | 64×91mm |
| B9 | 45×64mm |
